Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 437'6 436'0 436'6 -1'0
Jul 448'6 446'4 447'2 -1'2
Sep 458'0 456'4 456'6 -1'4
Dec 472'4 470'6 471'2 -1'4
Mar 485'4 484'0 484'2 -1'6
May 494'0 492'6 492'6 -1'6
Jul 499'6 498'4 498'4 -2'0
Sep 481'6 481'0 481'0 -2'2
Dec 486'4 484'4 484'4 -2'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1165'2 1158'0 1159'0 -7'0
Jul 1180'6 1173'2 1174'0 -7'4
Aug 1183'4 1176'2 1177'0 -7'0
Sep 1171'0 1163'6 1164'0 -7'6
Nov 1174'0 1166'4 1166'6 -7'6
Jan 1184'6 1177'2 1177'4 -7'2
Mar 1183'0 1175'6 1176'0 -7'0
May 1182'4 1179'2 1179'2 -6'6
Jul 1186'2 1185'0 1185'0 -7'0
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -6'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -2'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 598'0 593'4 596'6 2'2
Jul 616'2 612'0 615'4 2'4
Sep 634'2 630'2 633'2 2'0
Dec 657'0 653'2 655'6 1'6
Mar 675'0 672'0 672'4 0'2
May 683'4 680'0 682'6 1'6
Jul 677'2 674'2 676'2 -0'6
Sep 681'6 681'6 681'6 0'0
Dec 689'6 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 627'2 622'2 627'2 3'0
Jul 634'2 628'2 633'4 3'4
Sep 646'0 640'6 645'2 3'0
Dec 665'0 658'6 664'2 3'4
Mar 679'4 674'0 679'4 4'0
May 686'0 685'4 686'0 4'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 682'0 676'0 682'0 3'0
Jul 690'0 682'4 689'6 4'2
Sep 697'2 690'6 696'6 3'4
Dec 710'2 706'0 709'6 3'0
Mar 720'0 714'2 720'0 2'0
May 707'6 6'2
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 13'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 13'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 10'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 44.70 44.44 44.49 -0.17
Jul 45.32 45.05 45.09 -0.18
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3466 3438 3438 - 22
Jul 3494 3467 3469 - 23
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 364'6 364'6 364'6 -2'2
Jul 354'0 351'4 352'4 -1'2
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN